Vini bianchi
Questo contenuto è scaduto o non più disponibile
Romagna | ||||
Campi di Fratta 16 | Celli | Pagadebit | € | 14 |
Clemente I 16 | Ottaviani | Pagadebit, Sauv. | € | 15 |
Sinfonia 16 | Ottaviani | Chardonnay frizzante | € | 15 |
Aulente 16 | San Patrignano | Chardonnay, Sauvig. | € | 15 |
Pignoletto 16 | Vallona | Pignoletto frizzante | € | 16 |
Progetto 1 15 | Conti Leone | Albana | € | 19 |
Neblina 14 | Madonia | Albana | € | 21 |
Il Tornese 16 | Drei Donà | Chard., Riesling | € | 21 |
Vie 15 | San Patrignano | Sauvignon | € | 24 |
Alto Adige | ||||
Maso Papa 15 | Maso Cantanghel | Pinot Grigio | € | 20 |
Pinot Bianco 16 | Cantina Terlan | Pinot Bianco | € | 21 |
Müller Thurgau 16 | Cantina Terlan | Müller Thurgau | € | 21 |
Gewurztraminer 16 | St. Michael Eppan | Gewurztraminer | € | 21 |
Gewurztraminer 16 | Cantina Terlan | Gewurztraminer | € | 23 |
Sanct Valentin 16 | St. Michael Eppan | Gewurztraminer | € | 31 |
Quarz 15 | Cantina Terlan | Sauvignon | € | 43 |
Friuli | ||||
Chardonnay 16 | Felluga Marco | Chardonnay | € | 24 |
Malvasia 16 | Ronco dei Tassi | Malvasia Istriana | € | 24 |
Friulano 16 | Felluga Livio | Friulano | € | 27 |
L’Adelchi 16 | Venica | Ribolla Gialla | € | 27 |
Afix 15 | Jermann | Riesling | € | 28 |
Vintage Tunina 15 | Jermann | Chardonnay, Sauvig. | € | 50 |
Marche | ||||
Roncaglia 15 | Fattoria Mancini | Albanella, Pinot Nero | € | 16 |
Passerina 16 | Santa Barbara | Passerina | € | 18 |
Impero 15 | Fattoria Mancini | Blanc de Pinot Nero | € | 35 |
Villa Bucci Ris. 12 | Bucci | Verdicchio | € | 42 |
Campania | ||||
Morabianca 16 | Mastroberardino | Falanghina | € | 20 |
Fiano di Avellino 16 | Mastroberardino | Fiano | € | 20 |
Greco di Tufo 16 | F.S.Gregorio | Greco | € | 20 |
Piemonte | ||||
Blangè 16 | Ceretto | Arneis | € | 26 |
Rossj – Bass 14 | Gaja Angelo | Chardonnay | € | 97 |
Veneto | ||||
Vin Soave 15 | Inama | Garganega | € | 20 |
Calvarino 14 | Pieropan | Garganega, Treb. | € | 26 |
Studio 13 | Cà Rugate | Garganega, Treb. | € | 28 |
Lombardia | ||||
I Frati 16 | Cà dei Frati | Turbiana | € | 20 |
Umbria | ||||
Grecante 16 | Arnaldo Caprai | Grechetto | € | 28 |
Cervaro della Sala 15 | Antinori | Grechetto, Chard. | € | 59 |
Sardegna | ||||
Karagnanj 15 | Tondini | Vermentino | € | 26 |
Vigna’ngena 16 | Capichera | Vermentino | € | 32 |
Sicilia | ||||
SP68 16 | Occhipinti | Albanello, Moscato | € | 24 |
Cometa 14 | Planeta | Fiano | € | 28 |
Abruzzo | ||||
Marina Cvetic Ris. 15 | Masciarelli | Trebbiano | € | 36 |
Vini Bianchi ESTERI
FRANCIA | ||||
LOIRA | Henri Bourgeois: | |||
Les Baronnes Sancerre ‘15 | Sauvignon Blanc | € | 32 | |
La Demoiselle Poully Fumé ’14 | Sauvignon Blanc | € | 42 | |
BORGOGNA | Bernard Defaix: | |||
Côte des Lechet Chablis 1er Cru ‘14 | Chardonnay | € | 42 | |
Domaine Bertagna: | ||||
Les Cras 1er Cru Vougeot ‘14 | Chardonnay | € | 120 | |
Corton Charlemagne Grand Cru ‘14 | Chardonnay | € | 210 | |
Amiot Guy & Fils: | ||||
Puligny Montrachet 1er Cru Les Demoiselles ‘14 | Chardonnay | € | 150 | |
Jacques & Nathalie Saumaize: | ||||
Saint Véran Poncetys ‘10 | Chardonnay | € | 32 | |
Pouilly Fuissé Les Courtelongs ‘10 | Chardonnay | € | 41 | |
PROVENZA | Château Les Valentines: | |||
Huit La Londe Rosè Grand Cru ‘15 | Cinsault,Grenache | € | 32 | |
Les Valentines Blanc ‘15 | Ugni Blanc,Clairette | € | 29 | |
GERMANIA | ||||
MOSELLA | Reichsgraf von Kesselstatt: | |||
Graacher Ortswien ‘14 | Riesling Trocken | € | 23 | |
Piesporter Goldtröpfchen GG ’10 | Riesling Trocken | € | 42 | |
AUSTRIA | ||||
KREMS | Salomon Undhof: | |||
Wachtberg Erste Lage ‘15 | Grüner Veltliner | € | 31 | |
NUOVA ZELANDA | ||||
MARLBOROUGH | Clos Henri: | |||
Clos Henri ‘14 | Sauvignon Blanc | € | 39 |